Лютий 2008 > Усе виробництво |
|
|
28-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 34920 | 1049141 |
| Доменний | 14535 | 438257 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18167 | 554251 |
| ЛПЦ 1700 | 10499 | 270516 |
| ЛПЦ 3000 | 5829 | 157553 |
| ЛПЦ 4500 | 222 | 4004 |
| ЦХП | 2160 | 39258 |
| Трубопрокатний | 470 | 8133 |
| ТЭС | 161 | 2631 |
27-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36893 | 1014221 |
| Доменний | 15896 | 423722 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19697 | 536084 |
| ЛПЦ 1700 | 11199 | 260067 |
| ЛПЦ 3000 | 6221 | 151724 |
| ЛПЦ 4500 | 318 | 3782 |
| ЦХП | 2119 | 37098 |
| Трубопрокатний | 368 | 7643 |
| ТЭС | 92 | 2470 |
26-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38513 | 977328 |
| Доменний | 15995 | 407826 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19146 | 516387 |
| ЛПЦ 1700 | 8274 | 248868 |
| ЛПЦ 3000 | 6161 | 145503 |
| ЛПЦ 4500 | 192 | 3464 |
| ЦХП | 1084 | 34979 |
| Трубопрокатний | 444 | 7275 |
| ТЭС | 89 | 2378 |
25-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 37165 | 938815 |
| Доменний | 15772 | 391831 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19238 | 497241 |
| ЛПЦ 1700 | 10616 | 240594 |
| ЛПЦ 3000 | 5805 | 139342 |
| ЛПЦ 4500 | 223 | 3272 |
| ЦХП | 580 | 33895 |
| Трубопрокатний | 380 | 6831 |
| ТЭС | 126 | 2289 |
24-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38367 | 901650 |
| Доменний | 16349 | 376059 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20130 | 478003 |
| ЛПЦ 1700 | 10844 | 229978 |
| ЛПЦ 3000 | 6477 | 133537 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 3049 |
| ЦХП | 1418 | 33315 |
| Трубопрокатний | 338 | 6451 |
| ТЭС | 0 | 2163 |
21-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 37430 | 781887 |
| Доменний | 15968 | 326892 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19375 | 415956 |
| ЛПЦ 1700 | 10849 | 197743 |
| ЛПЦ 3000 | 6400 | 114687 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 2836 |
| ЦХП | 1524 | 29179 |
| Трубопрокатний | 320 | 5407 |
| ТЭС | 66 | 1977 |
20-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38375 | 744457 |
| Доменний | 15879 | 310924 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19641 | 396581 |
| ЛПЦ 1700 | 9789 | 186894 |
| ЛПЦ 3000 | 6481 | 108287 |
| ЛПЦ 4500 | 226 | 2863 |
| ЦХП | 1157 | 27655 |
| Трубопрокатний | 119 | 5087 |
| ТЭС | 121 | 1911 |
19-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38372 | 706082 |
| Доменний | 16225 | 295045 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20688 | 376940 |
| ЛПЦ 1700 | 10073 | 177105 |
| ЛПЦ 3000 | 4650 | 101806 |
| ЛПЦ 4500 | 198 | 2610 |
| ЦХП | 892 | 26498 |
| Трубопрокатний | 342 | 4968 |
| ТЭС | 160 | 1790 |
18-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36371 | 515639 |
| Доменний | 16175 | 212654 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20997 | 274044 |
| ЛПЦ 1700 | 3223 | 127090 |
| ЛПЦ 3000 | 5297 | 73243 |
| ЛПЦ 4500 | 206 | 2017 |
| ЦХП | 743 | 21054 |
| Трубопрокатний | 351 | 3229 |
| ТЭС | 173 | 1308 |
18-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36704 | 667710 |
| Доменний | 16599 | 278820 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19616 | 356252 |
| ЛПЦ 1700 | 10047 | 167032 |
| ЛПЦ 3000 | 5474 | 97156 |
| ЛПЦ 4500 | 179 | 2412 |
| ЦХП | 1097 | 25606 |
| Трубопрокатний | 362 | 4626 |
| ТЭС | 157 | 1630 |
17-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 39380 | 631006 |
| Доменний | 16665 | 262221 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20778 | 336636 |
| ЛПЦ 1700 | 10537 | 156985 |
| ЛПЦ 3000 | 6386 | 91682 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 2233 |
| ЦХП | 1450 | 24509 |
| Трубопрокатний | 346 | 4264 |
| ТЭС | 0 | 1473 |
13-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 37790 | 479268 |
| Доменний | 15692 | 196479 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20606 | 253047 |
| ЛПЦ 1700 | 10136 | 123867 |
| ЛПЦ 3000 | 5937 | 67946 |
| ЛПЦ 4500 | 250 | 1811 |
| ЦХП | 1524 | 20311 |
| Трубопрокатний | 382 | 2878 |
| ТЭС | 101 | 1135 |
12-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38068 | 441478 |
| Доменний | 16163 | 180787 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20713 | 232441 |
| ЛПЦ 1700 | 10576 | 113731 |
| ЛПЦ 3000 | 5836 | 61973 |
| ЛПЦ 4500 | 203 | 1561 |
| ЦХП | 2415 | 18787 |
| Трубопрокатний | 337 | 2496 |
| ТЭС | 180 | 1034 |
11-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 39205 | 403410 |
| Доменний | 15756 | 164624 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19778 | 211728 |
| ЛПЦ 1700 | 9441 | 103155 |
| ЛПЦ 3000 | 6430 | 56137 |
| ЛПЦ 4500 | 211 | 1358 |
| ЦХП | 1099 | 17626 |
| Трубопрокатний | 316 | 2159 |
| ТЭС | 182 | 854 |
10-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 35818 | 364205 |
| Доменний | 15723 | 148868 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19979 | 191950 |
| ЛПЦ 1700 | 10120 | 93714 |
| ЛПЦ 3000 | 7188 | 49707 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 1147 |
| ЦХП | 1504 | 16527 |
| Трубопрокатний | 307 | 1843 |
| ТЭС | 0 | 672 |
07-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 37737 | 257852 |
| Доменний | 15248 | 103746 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20220 | 132717 |
| ЛПЦ 1700 | 9622 | 64662 |
| ЛПЦ 3000 | 4287 | 28864 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 899 |
| ЦХП | 2189 | 12208 |
| Трубопрокатний | 20 | 895 |
| ТЭС | 0 | 621 |
06-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36429 | 220115 |
| Доменний | 15534 | 88498 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18927 | 112497 |
| ЛПЦ 1700 | 10646 | 55040 |
| ЛПЦ 3000 | 0 | 24577 |
| ЛПЦ 4500 | 227 | 899 |
| ЦХП | 2415 | 10019 |
| Трубопрокатний | 0 | 875 |
| ТЭС | 138 | 621 |
05-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 40412 | 183686 |
| Доменний | 15613 | 72964 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19627 | 93570 |
| ЛПЦ 1700 | 11199 | 44394 |
| ЛПЦ 3000 | 1306 | 24577 |
| ЛПЦ 4500 | 275 | 672 |
| ЦХП | 1774 | 8331 |
| Трубопрокатний | 0 | 875 |
| ТЭС | 202 | 483 |
04-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 37406 | 143274 |
| Доменний | 15889 | 57351 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20279 | 73943 |
| ЛПЦ 1700 | 6804 | 33195 |
| ЛПЦ 3000 | 6509 | 23271 |
| ЛПЦ 4500 | 197 | 397 |
| ЦХП | 1095 | 6557 |
| Трубопрокатний | 0 | 875 |
| ТЭС | 140 | 281 |
03-02-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36678 | 105868 |
| Доменний | 15346 | 41462 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18937 | 53664 |
| ЛПЦ 1700 | 8977 | 26391 |
| ЛПЦ 3000 | 6427 | 16762 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 200 |
| ЦХП | 1613 | 5462 |
| Трубопрокатний | 279 | 875 |
| ТЭС | 0 | 141 |
|
|