Січень 2008 > Усе виробництво |
|
|
30-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36203 | 1107505 |
| Доменний | 15240 | 443298 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19940 | 562795 |
| ЛПЦ 1700 | 9239 | 266205 |
| ЛПЦ 3000 | 5619 | 172107 |
| ЛПЦ 4500 | 269 | 3912 |
| ЦХП | 2620 | 52749 |
| Трубопрокатний | 354 | 3676 |
| ТЭС | 146 | 1241 |
29-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 35343 | 1071302 |
| Доменний | 15533 | 428058 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20327 | 542855 |
| ЛПЦ 1700 | 8376 | 256966 |
| ЛПЦ 3000 | 5470 | 166488 |
| ЛПЦ 4500 | 275 | 3643 |
| ЦХП | 1083 | 50129 |
| Трубопрокатний | 315 | 3322 |
| ТЭС | 197 | 1095 |
28-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 35247 | 1035959 |
| Доменний | 15427 | 412525 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 21276 | 522528 |
| ЛПЦ 1700 | 9607 | 248590 |
| ЛПЦ 3000 | 6398 | 161018 |
| ЛПЦ 4500 | 275 | 3368 |
| ЦХП | 589 | 49046 |
| Трубопрокатний | 305 | 3007 |
| ТЭС | 211 | 898 |
27-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38145 | 1000712 |
| Доменний | 15696 | 389868 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18668 | 501252 |
| ЛПЦ 1700 | 10378 | 238983 |
| ЛПЦ 3000 | 5776 | 154620 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 3093 |
| ЦХП | 1601 | 48457 |
| Трубопрокатний | 346 | 2702 |
| ТЭС | 0 | 687 |
27-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38018 | 882592 |
| Доменний | 15102 | 350677 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19346 | 445481 |
| ЛПЦ 1700 | 6424 | 206738 |
| ЛПЦ 3000 | 6351 | 135838 |
| ЛПЦ 4500 | 249 | 3093 |
| ЦХП | 1939 | 42944 |
| Трубопрокатний | 0 | 2019 |
| ТЭС | 0 | 630 |
23-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38322 | 844574 |
| Доменний | 15398 | 335575 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20613 | 426135 |
| ЛПЦ 1700 | 9854 | 200314 |
| ЛПЦ 3000 | 5884 | 129487 |
| ЛПЦ 4500 | 218 | 2844 |
| ЦХП | 1718 | 41005 |
| Трубопрокатний | 0 | 2019 |
| ТЭС | 80 | 630 |
22-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38196 | 806252 |
| Доменний | 15145 | 320177 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19781 | 405522 |
| ЛПЦ 1700 | 9349 | 190460 |
| ЛПЦ 3000 | 5800 | 123603 |
| ЛПЦ 4500 | 201 | 2626 |
| ЦХП | 1700 | 39287 |
| Трубопрокатний | 0 | 2019 |
| ТЭС | 0 | 550 |
21-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 40037 | 768056 |
| Доменний | 15438 | 305032 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20068 | 385741 |
| ЛПЦ 1700 | 9984 | 181111 |
| ЛПЦ 3000 | 5656 | 117803 |
| ЛПЦ 4500 | 195 | 2425 |
| ЦХП | 1395 | 37587 |
| Трубопрокатний | 77 | 2019 |
| ТЭС | 0 | 550 |
20-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36164 | 728019 |
| Доменний | 15328 | 289594 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19348 | 365673 |
| ЛПЦ 1700 | 8998 | 171127 |
| ЛПЦ 3000 | 6229 | 112147 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 2230 |
| ЦХП | 1810 | 36192 |
| Трубопрокатний | 231 | 1942 |
| ТЭС | 0 | 550 |
17-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 35258 | 610817 |
| Доменний | 14641 | 243750 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17382 | 306800 |
| ЛПЦ 1700 | 8337 | 142763 |
| ЛПЦ 3000 | 6012 | 94863 |
| ЛПЦ 4500 | 195 | 2025 |
| ЦХП | 2420 | 30691 |
| Трубопрокатний | 319 | 1062 |
| ТЭС | 0 | 550 |
16-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 32215 | 575559 |
| Доменний | 13890 | 229109 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17601 | 289418 |
| ЛПЦ 1700 | 9732 | 134426 |
| ЛПЦ 3000 | 6200 | 88851 |
| ЛПЦ 4500 | 184 | 1830 |
| ЦХП | 1158 | 28271 |
| Трубопрокатний | 326 | 743 |
| ТЭС | 79 | 550 |
15-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 33181 | 543344 |
| Доменний | 13660 | 215219 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18322 | 271817 |
| ЛПЦ 1700 | 8921 | 124694 |
| ЛПЦ 3000 | 5475 | 82651 |
| ЛПЦ 4500 | 168 | 1646 |
| ЦХП | 934 | 27113 |
| Трубопрокатний | 96 | 417 |
| ТЭС | 26 | 471 |
14-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 31019 | 510163 |
| Доменний | 12156 | 201559 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 16202 | 253495 |
| ЛПЦ 1700 | 1623 | 115773 |
| ЛПЦ 3000 | 5862 | 77176 |
| ЛПЦ 4500 | 241 | 1478 |
| ЦХП | 1815 | 26179 |
| Трубопрокатний | 222 | 321 |
| ТЭС | 23 | 445 |
13-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 31530 | 478144 |
| Доменний | 12990 | 189403 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18264 | 237293 |
| ЛПЦ 1700 | 9630 | 114150 |
| ЛПЦ 3000 | 5817 | 71344 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 1237 |
| ЦХП | 1227 | 24364 |
| Трубопрокатний | 0 | 99 |
| ТЭС | 0 | 422 |
10-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 36819 | 378774 |
| Доменний | 13837 | 148545 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17226 | 184746 |
| ЛПЦ 1700 | 8563 | 88759 |
| ЛПЦ 3000 | 6201 | 53286 |
| ЛПЦ 4500 | 193 | 1022 |
| ЦХП | 1821 | 19296 |
| Трубопрокатний | 0 | 99 |
| ТЭС | 51 | 422 |
09-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 35538 | 341955 |
| Доменний | 15005 | 134708 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18286 | 167520 |
| ЛПЦ 1700 | 7934 | 80196 |
| ЛПЦ 3000 | 5697 | 47085 |
| ЛПЦ 4500 | 220 | 829 |
| ЦХП | 1546 | 17475 |
| Трубопрокатний | 0 | 99 |
| ТЭС | 89 | 371 |
08-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 37688 | 306417 |
| Доменний | 15682 | 119703 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 18238 | 149234 |
| ЛПЦ 1700 | 7376 | 72262 |
| ЛПЦ 3000 | 5492 | 41388 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 609 |
| ЦХП | 2093 | 15929 |
| Трубопрокатний | 0 | 99 |
| ТЭС | 91 | 282 |
07-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 37487 | 268729 |
| Доменний | 13617 | 104021 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17233 | 130996 |
| ЛПЦ 1700 | 8949 | 64886 |
| ЛПЦ 3000 | 5507 | 35896 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 609 |
| ЦХП | 1829 | 13836 |
| Трубопрокатний | 0 | 99 |
| ТЭС | 0 | 191 |
03-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 39381 | 115627 |
| Доменний | 14494 | 44714 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17852 | 57013 |
| ЛПЦ 1700 | 10843 | 27816 |
| ЛПЦ 3000 | 1949 | 14604 |
| ЛПЦ 4500 | 195 | 385 |
| ЦХП | 1520 | 5583 |
| Трубопрокатний | 0 | 0 |
| ТЭС | 51 | 145 |
02-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38188 | 76246 |
| Доменний | 15032 | 30220 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 20034 | 39161 |
| ЛПЦ 1700 | 7321 | 16973 |
| ЛПЦ 3000 | 6254 | 12655 |
| ЛПЦ 4500 | 190 | 190 |
| ЦХП | 2041 | 4063 |
| Трубопрокатний | 0 | 0 |
| ТЭС | 94 | 94 |
01-01-2008
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 38058 | 38058 |
| Доменний | 15188 | 15188 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 19127 | 19127 |
| ЛПЦ 1700 | 9398 | 9398 |
| ЛПЦ 3000 | 6401 | 6401 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 0 |
| ЦХП | 2022 | 2022 |
| Трубопрокатний | 0 | 0 |
| ТЭС | 0 | 0 |
|
|