Березень 2010 > Усе виробництво |
|
|
11-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 35360 | 357246 |
| Доменний | 14467 | 155951 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17826 | 185810 |
| ЛПЦ 1700 | 3202 | 94709 |
| ЛПЦ 3000 | 3042 | 33563 |
| ЛПЦ 4500 | 197 | 745 |
| ЦХП | 1651 | 18280 |
| Трубопрокатний | 159 | 2312 |
| ТЭС | 0 | 347 |
10-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 34355 | 339886 |
| Доменний | 14326 | 141484 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17190 | 167984 |
| ЛПЦ 1700 | 9444 | 91507 |
| ЛПЦ 3000 | 2763 | 60521 |
| ЛПЦ 4500 | 57 | 548 |
| ЦХП | 1717 | 16629 |
| Трубопрокатний | 0 | 2153 |
| ТЭС | 49 | 347 |
09-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 33646 | 305531 |
| Доменний | 13206 | 127158 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 16204 | 150794 |
| ЛПЦ 1700 | 8237 | 82063 |
| ЛПЦ 3000 | 3285 | 27758 |
| ЛПЦ 4500 | 68 | 491 |
| ЦХП | 1646 | 14912 |
| Трубопрокатний | 0 | 2153 |
| ТЭС | 21 | 298 |
08-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 32290 | 271885 |
| Доменний | 13540 | 113952 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17414 | 134590 |
| ЛПЦ 1700 | 9906 | 73826 |
| ЛПЦ 3000 | 3305 | 24473 |
| ЛПЦ 4500 | 0 | 423 |
| ЦХП | 2160 | 13266 |
| Трубопрокатний | 243 | 2153 |
| ТЭС | 0 | 277 |
04-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 32165 | 133594 |
| Доменний | 14382 | 56832 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 15167 | 63858 |
| ЛПЦ 1700 | 8896 | 35938 |
| ЛПЦ 3000 | 3270 | 12289 |
| ЛПЦ 4500 | 112 | 337 |
| ЦХП | 1928 | 6758 |
| Трубопрокатний | 285 | 1095 |
| ТЭС | 94 | 241 |
03-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 32568 | 101429 |
| Доменний | 14200 | 42450 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 14872 | 48691 |
| ЛПЦ 1700 | 9933 | 27042 |
| ЛПЦ 3000 | 3134 | 9019 |
| ЛПЦ 4500 | 72 | 225 |
| ЦХП | 1672 | 4830 |
| Трубопрокатний | 261 | 810 |
| ТЭС | 18 | 147 |
02-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 33927 | 68861 |
| Доменний | 14397 | 28250 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 16552 | 33819 |
| ЛПЦ 1700 | 7412 | 17109 |
| ЛПЦ 3000 | 2980 | 5885 |
| ЛПЦ 4500 | 36 | 153 |
| ЦХП | 1743 | 3158 |
| Трубопрокатний | 273 | 549 |
| ТЭС | 13 | 129 |
01-03-2010
| Найменування цеху | За добу, т. | Від початку місяця, т. |
| Аглофабрика | 34934 | 34934 |
| Доменний | 13853 | 13853 |
Киснево - конверторний Мартенівський | 17267 | 17267 |
| ЛПЦ 1700 | 9697 | 9697 |
| ЛПЦ 3000 | 2905 | 2905 |
| ЛПЦ 4500 | 117 | 117 |
| ЦХП | 1415 | 1415 |
| Трубопрокатний | 276 | 276 |
| ТЭС | 116 | 116 |
|
|